틀:토리노 FC 감독(1대~60대)

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#26282c><bgcolor=#7c1d21> {{{#ffffff '''1912년 ~ 1989년'''}}} ||
||<colbgcolor=#fff><width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 1대}}}}}}[br][[비토리오 포초|포초]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 2대}}}}}}[br][[프란체스코 모소|모소]][br][[아르헨티나|[[파일:UEFA ARG.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 3대}}}}}}[br][[카를 슈튀르머|슈튀르머]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA AUT.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 4대}}}}}}[br][[피터 파머|파머]][br][[스코틀랜드|[[파일:UEFA SCO.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 5대}}}}}}[br][[비토리오 모렐리 디 포폴로|모렐리]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 6대}}}}}}[br][[피터 파머|파머]][br][[스코틀랜드|[[파일:UEFA SCO.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 7대}}}}}}[br][[하인리히 바흐만|바흐만]][br][[스위스|[[파일:UEFA SUI.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 8대}}}}}}[br][[임레 쇼페르|쇼페르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br]--{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}--[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 9대}}}}}}[br][[토니 카르녤리|카르녤리]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA AUT.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 10대}}}}}}[br][[카를 슈튀르머|슈튀르머]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA AUT.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 11대}}}}}}[br][[비토리오 모렐리 디 포폴로|모렐리]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 12대}}}}}}[br][[주세페 알리베르티|알리베르티]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 13대}}}}}}[br][[프란츠 헨젤|헨젤]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 14대}}}}}}[br][[아우구스토 랑고네|랑고네]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 15대}}}}}}[br][[에우겐 파이에르|파이에르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br]  ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 16대}}}}}}[br][[토니 카르녤리|카르녤리]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 17대}}}}}}[br][[줄러 펠드만|펠드만]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 18대}}}}}}[br][[마리오 스페로네|스페로네]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 19대}}}}}}[br][[에르뇌 에르브슈타인|에르브슈타인]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 20대}}}}}}[br][[이그나츠 몰나르|몰나르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 21대}}}}}}[br][[안드라스 쿠티크|쿠티크]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 22대}}}}}}[br][[안젤로 마테아|마테아]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 23대}}}}}}[br][[토니 카르녤리|카르녤리]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 24대}}}}}}[br][[안드라스 쿠티크|쿠티크]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 25대}}}}}}[br][[안토니오 잔니|잔니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 26대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}} ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 27대}}}}}}[br][[마리오 스페로네|스페로네]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 28대}}}}}}[br][[레슬리 리브슬리|리브슬리]][br][[잉글랜드|[[파일:UEFA ENG.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 29대}}}}}}[br][[오베르단 우젤로|우젤로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 30대}}}}}}[br][[주세페 비고뇨|비고뇨]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 31대}}}}}}[br][[펠리체 보렐|보렐]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 32대}}}}}}[br][[마리오 스페로네|스페로네]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 33대}}}}}}[br][[오베르단 우젤로|우젤로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 34대}}}}}}[br][[루이지 미코니|미코니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 35대}}}}}}[br][[안니발레 프로시|프로시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br]  ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 36대}}}}}}[br][[피오라반테 발디|발디]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 37대}}}}}}[br][[오베르단 우젤로|우젤로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 38대}}}}}}[br][[블라고예 마르야노비치|마르야노비치]][br][[유고슬라비아|[[파일:UEFA YUG.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 39대}}}}}}[br][[피오라반테 발디|발디]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 40대}}}}}}[br][[페데리코 알라시오|알라시오]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 41대}}}}}}[br][[자친토 엘레나|엘레나]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 42대}}}}}}[br][[페데리코 알라시오|알라시오]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 43대}}}}}}[br][[퀸토 베르톨로니|베르톨로니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 44대}}}}}}[br][[임레 셴케이|셴케이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 45대}}}}}}[br][[자친토 엘레나|엘레나]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 46대}}}}}}[br][[벤하민 산토스|산토스]][br][[아르헨티나|[[파일:UEFA ARG.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 47대}}}}}}[br][[자친토 엘레나|엘레나]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 48대}}}}}}[br][[네레오 로코|로코]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 49대}}}}}}[br][[마리노 베르가마스코|베르가마스코]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 50대}}}}}}[br][[에드몬도 파브리|파브리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 51대}}}}}}[br][[잔카를로 카데|카데]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 52대}}}}}}[br][[구스타보 자뇨니|자뇨니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 53대}}}}}}[br][[에드몬도 파브리|파브리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 54대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br]{{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 55대}}}}}}[br][[에르콜레 라비티|라비티]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 56대}}}}}}[br][[로마노 카차니가|카차니가]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 57대}}}}}}[br][[마시모 자코미니|자코미니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 58대}}}}}}[br][[에우제니오 베르셀리니|베르셀리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 59대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 60대}}}}}}[br][[클라우디오 살라|살라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<-5><bgcolor=#7c1d21> [[틀:토리노 FC 감독|{{{#ffffff ▶ 토리노 FC 감독(61대 이후)}}}]] ||
||<-5><bgcolor=#ffffff,#191919> {{{-1 {{{#0f0f0f,#e5e5e5 ★}}}: [[세리에 A|리그 우승]] / {{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}:[[코파 이탈리아|코파 우승]] }}} ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-26 19:27:15에 나무위키 틀:토리노 FC 감독(1대~60대) 문서에서 가져왔습니다.